![]() |
美股代號 TZA 執行反分割 1:8 | 生效日:2021/3/2 |
![]() |
美股代號 FAZ 執行反分割 1:8 | 生效日:2021/3/2 |
![]() |
美股 PACD 變更代號 PACDQ 並變更交易所至OTC | 生效日:2020/11/4 |
股號 | 中文名稱 |
---|---|
AAPL US Equity | 蘋果公司 |
MSFT US Equity | 微軟 |
AMZN US Equity | 亞馬遜公司 |
GOOGL US Equity | Alphabet公司(Class A) |
GOOG US Equity | Alphabet公司(Class C) |
FB US Equity | 臉書 |
BRK/B US Equity | 波克夏海瑟威公司 |
V US Equity | 威士卡 |
WMT US Equity | 沃爾瑪公司 |
JNJ US Equity | 嬌生公司 |
PG US Equity | 寶僑公司 |
NVDA US Equity | 微狄亞視訊 |
UNH US Equity | 聯合健康集團 |
MA US Equity | 萬事達卡 |
JPM US Equity | 摩根大通銀行 |
HD US Equity | 家得寶 |
VZ US Equity | 威瑞森電信公司 |
ADBE US Equity | 奧多比系統公司 |
CRM US Equity | 人力資源網公司 |
PYPL US Equity | Paypal控股有限公司 |
DIS US Equity | 華特迪士尼公司 |
NFLX US Equity | 網飛公司 |
KO US Equity | 可口可樂 |
PFE US Equity | 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
BAC US Equity | 美國銀行 |
MRK US Equity | 默克藥廠 |
TMO US Equity | 賽默飛世爾科技有限公司 |
CMCSA US Equity | 康卡斯特 |
NKE US Equity | 耐吉 |
ABT US Equity | 亞培 |
AMD | 超微半導體 |
CSCO | 思科 |
QCOM | 高通 |
INTC | 英特爾 |
MU | 美光科技 |
TXN | 德州儀器 |
AVGO | 博通 |
PEP | 百事可樂 |
COST | 好市多 |
SBUX | 星巴克咖啡 |
WFC | 富國銀行 |
C | 花旗集團 |
MS | 摩根士丹利 |
NOW | SERVICENOW INC |
ORCL | 甲骨文 |
T | AT&T公司 |
TSLA | 特斯拉 |
NEE | NEXTERA ENERGY |
ZTS | 碩騰股份有限公司 |
本公司依據本規則說明辦理美股定期定股業務,本規則適用期間為自即日起,如本規則有所更新,更新內容將揭露於本公司網站或交易軟體中,請客戶密切注意規則適用期間及更新之公告。
申請條件為何?
買進方式?
成交金額和查詢
圈存時間和金額
特殊情況時之處理規則
會不會有扣款成功但沒有買到股票的情形?
有的,若約定買進標的從開盤到收盤的漲幅都超過前一天收盤價10%以上,或發生當日市場流通量不足、網路阻塞或中斷、全部或特定股票暫停交易、市場交易量過大、市場熔斷機制啟動等導致委託交易無法成交之情況,就會有買不到股票的情形。請放心,本公司會將款項退還給客戶。
何時會自動取消美股定期定股買進?
若不同日連續三次扣款失敗 (包含帳戶無足夠金額或其他因素造成無法買進),會自動停止該客戶之美股定期定股買進。
美股定期定股買進的股票如何賣出?
如果約定了多檔定期定股申購,但銀行戶頭的錢不夠,會如何扣款?
我們會依照申請買進標的英文字母代號排序(A→Z)及帳戶餘額判斷扣款順序。
本規則如有更新將揭露於本公司網站或交易軟體中。