試算說明
商品 擔保
張數
利率 可借貸
金額
可借貸
乘數
移除
0050 台灣50 6.4% 6成
0051 中100 6.4% 6成
0052 FB科技 6.4% 6成
0053 寶電子 6.4% 6成
0055 寶金融 6.4% 6成
0056 高股息 6.4% 6成
00687C 國泰20年 6.4% 4成
0057 FB摩台 6.4% 6成
0061 寶滬深 6.4% 6成
006201 寶富櫃 6.4% 6成
006203 寶摩臺 6.4% 6成
006204 豐臺灣 6.4% 6成
006205 FB上証 6.4% 6成
006206 元上證 6.4% 6成
006207 復華滬深 6.4% 6成
006208 FB台50 6.4% 6成
00625K FB上証+R 6.4% 4成
00631L T50正2 6.4% 6成
00632R T50反1 6.4% 6成
00633L 上証2X 6.4% 6成
00634R 上証反 6.4% 6成
00981B 第一金優選 6.4% 6成
00982B FT投資級債 6.4% 3成
00636 CFA50 6.4% 6成
00636K 國泰中國A 6.4% 4成
00637L 滬深 6.4% 6成
00638R 滬深反 6.4% 6成
00639 深100 6.4% 6成
00640L 日本2X 6.4% 6成
00641R 日本反 6.4% 6成
00643 深中小 6.4% 6成
00643K 群益深証中 6.4% 4成
00645 FB日本 6.4% 6成
00646 S&P500 6.4% 6成
00647L S&P正2 6.4% 6成
00648R S&P反1 6.4% 6成
00650L 香港正2 6.4% 6成
00651R 香港反1 6.4% 6成
00652 FB印度 6.4% 6成
00653L 印度2X 6.4% 6成
00654R 印度反 6.4% 6成
00655L A50正2 6.4% 6成
00656R A50 反1 6.4% 6成
00657 CF日經 6.4% 6成
00657K 國泰日經2 6.4% 4成
00660 元歐洲 6.4% 6成
00661 元日本 6.4% 6成
00662 NASDAQ 6.4% 6成
00663L 加權正2 6.4% 6成
00664R 加權反1 6.4% 6成
00665L FB H股正2 6.4% 6成
00666R FB H股反1 6.4% 6成
00668 美國道瓊 6.4% 6成
00668K 國泰美國道 6.4% 4成
00669R 道瓊反1 6.4% 6成
00670L 富邦正2 6.4% 6成
00671R 富邦反1 6.4% 6成
00675L FB加權正2 6.4% 6成
00676R FB加權反1 6.4% 6成
00678 群益NBI 6.4% 6成
00679B 元大美債20 6.4% 6成
00680L 元大美正2 6.4% 6成
00681R 元大美反1 6.4% 6成
00685L 群益正2 6.4% 6成
00686R 群益反1 6.4% 6成
00687B 國泰美債20 6.4% 6成
00688L 國泰正2 6.4% 6成
00689R 國泰反1 6.4% 6成
00690 兆豐藍籌30 6.4% 6成
00692 富邦治理 6.4% 6成
00694B 富邦美債1 6.4% 6成
00695B 富邦美債7- 6.4% 6成
00696B 富邦美債2 6.4% 6成
00697B 元大美債 6.4% 6成
00700 富邦H股 6.4% 6成
00701 國泰股利30 6.4% 6成
00702 國泰標普 6.4% 6成
00703 台新MSCI 6.4% 6成
00709 富邦歐洲 6.4% 6成
00966B 統一ESG 6.4% 6成
00710B 彭博非投等 6.4% 6成
00711B 彭博新興債 6.4% 6成
00712 富時不動產 6.4% 6成
00713 元大高息 6.4% 6成
00970B 新光BBB 6.4% 6成
00714 群益道瓊美 6.4% 6成
00980B 台新特選IG 6.4% 6成
00717 富邦美國特 6.4% 6成
00718B 富邦中國 6.4% 6成
00719B 元大美債 6.4% 6成
00720B 元大投資級 6.4% 6成
00722B 群益電信債 6.4% 6成
00723B 群益科技債 6.4% 6成
00724B 群益金融債 6.4% 6成
00725B 國泰投資級 6.4% 6成
00726B 國泰新興投 6.4% 6成
00727B 國泰優選非 6.4% 6成
00728 第一金工業 6.4% 6成
00730 富邦臺灣優 6.4% 6成
00731 富時高息低 6.4% 6成
00733 富邦台灣 6.4% 6成
00734B 台新JPM 6.4% 6成
00735 國泰臺韓 6.4% 6成
00736 國泰新興 6.4% 6成
00737 國泰AI機 6.4% 6成
00739 元大MSCI 6.4% 6成
00740B 富邦全球投 6.4% 6成
00741B 富邦全球非 6.4% 6成
00743 國泰中國A1 6.4% 6成
00746B 富邦A級公 6.4% 6成
00749B 凱基新興債 6.4% 6成
00750B 凱基科技債 6.4% 6成
00751B 元大AAA 6.4% 6成
00752 中信中國50 6.4% 6成
00753L 中信中國50 6.4% 6成
00754B 群益AAA 6.4% 6成
00755B 群益公用債 6.4% 6成
00756B 群益新興公 6.4% 6成
00757 統一FAN 6.4% 6成
00758B 復華能源債 6.4% 6成
00759B 復華製藥債 6.4% 6成
00760B 新興企業債 6.4% 6成
00761B 國泰A級公 6.4% 6成
00762 元大全球AI 6.4% 6成
00764B 群益25年 6.4% 6成
00768B 20年美債 6.4% 6成
00770 國泰北美科 6.4% 6成
00771 元大US高 6.4% 6成
00772B 中信高評級 6.4% 6成
00773B 中信優先金 6.4% 6成
00775B 新光投等債 6.4% 6成
00777B 凱基AAA 6.4% 6成
00778B 凱基金融債 6.4% 6成
00779B 凱基美債25 6.4% 6成
00780B 國泰A級 6.4% 6成
00781B 國泰A級 6.4% 6成
00782B 國泰A級 6.4% 6成
00783 富邦中証50 6.4% 6成
00785B 富邦金融投 6.4% 6成
00786B 元大10年 6.4% 6成
00787B 元大10年 6.4% 6成
00788B 元大10年 6.4% 6成
3467 台灣精材 6.4% 4成
00789B 公司債A3 6.4% 6成
00791B 信用債1-5 6.4% 6成
00792B 群益A級 6.4% 6成
00793B 群益AAA-A 6.4% 6成
00794B 群益7+中 6.4% 6成
00795B 中信美國公 6.4% 6成
00799B 國泰A級 6.4% 6成
00830 國泰費城 6.4% 6成
00834B 第一金金融 6.4% 6成
00836B 永豐10年 6.4% 6成
00840B 凱基IG精 6.4% 6成
00841B 凱基AAA 6.4% 6成
00842B 台新美元銀 6.4% 6成
00844B 新光15年 6.4% 6成
00845B 富邦新興投 6.4% 6成
00846B 富邦歐洲銀 6.4% 6成
00847B 中信美國市 6.4% 6成
00848B 中信新興亞 6.4% 6成
00849B 中信EM主 6.4% 6成
00850 元大ESG 6.4% 6成
00851 台新全球AI 6.4% 6成
00852L 國泰美國道 6.4% 6成
00853B 統一美債10 6.4% 6成
00856B 永豐1-3 6.4% 6成
00857B 永豐20年 6.4% 6成
00858 永豐美國50 6.4% 6成
00859B 群益0-1 6.4% 6成
00860B 群益1-5Y 6.4% 6成
00861 元大全球未 6.4% 6成
00862B 中信投資級 6.4% 6成
00863B 中信全球電 6.4% 6成
00864B 中信美國公 6.4% 6成
00865B 國泰US短 6.4% 6成
00867B 新光A-BBB 6.4% 6成
00870B 元大15年 6.4% 6成
00875 國泰網路資 6.4% 6成
00876 元大全球5 6.4% 6成
00877 復華中國5G 6.4% 6成
00878 國泰永續高 6.4% 6成
00881 國泰台灣5G 6.4% 6成
00882 中國高股息 6.4% 6成
00883B 中信ESG 6.4% 6成
00884B 中信低碳新 6.4% 6成
00885 富邦越南 6.4% 6成
00886 永豐美國 6.4% 6成
00887 永豐中國 6.4% 6成
00888 永豐台灣 6.4% 6成
00890B 凱基 BBB 6.4% 6成
00891 中信關鍵半 6.4% 6成
00892 富邦台灣半 6.4% 6成
00893 國泰智能 6.4% 6成
00894 中信小資高 6.4% 6成
00895 富邦未來車 6.4% 6成
00896 中信綠能 6.4% 6成
00897 富邦基因免 6.4% 6成
00898 國泰基因免 6.4% 6成
00899 ET潔淨能源 6.4% 6成
00900 富邦特選 6.4% 6成
00901 永豐智能車 6.4% 6成
00902 中信電池及 6.4% 6成
00903 富邦元宇宙 6.4% 4成
00904 新光臺灣半 6.4% 6成
00905 FT臺灣Smar 6.4% 6成
00907 永豐優息 6.4% 6成
00908 富邦入息 6.4% 6成
00909 國泰數位支 6.4% 6成
00910 第一金太空 6.4% 6成
00911 兆豐洲際 6.4% 6成
00912 中信臺灣智 6.4% 6成
00913 兆豐台灣晶 6.4% 6成
00915 凱基優選高 6.4% 6成
00916 國泰全球品 6.4% 4成
00917 中信特選金 6.4% 6成
00918 大華優利高 6.4% 6成
00919 群益台灣精 6.4% 6成
00920 富邦ESG 6.4% 6成
00921 兆豐龍頭等 6.4% 6成
00922 國泰台灣領 6.4% 6成
00923 群益ESG 6.4% 6成
00924 復華S&P500 6.4% 6成
00925 新光標普電 6.4% 6成
00926 凱基全球菁 6.4% 6成
00927 群益半導體 6.4% 6成
00928 中信上櫃 6.4% 6成
00929 復華台灣科 6.4% 6成
00930 永豐ESG 6.4% 6成
00931B 統一美債 6.4% 6成
00932 兆豐永續高 6.4% 6成
00933B 國泰10Y 6.4% 6成
00934 中信成長高 6.4% 6成
00935 野村台灣新 6.4% 6成
00936 台新永續高 6.4% 6成
00937B 群益ESG 6.4% 6成
00938 凱基優選30 6.4% 6成
00939 統一台灣高 6.4% 6成
00940 元大台灣價 6.4% 6成
00941 中信上游半 6.4% 6成
00942B 台新美A 6.4% 6成
00943 兆豐電子高 6.4% 6成
00944 野村趨勢動 6.4% 6成
00945B 凱基美國非 6.4% 6成
00946 群益科技高 6.4% 6成
00947 台新臺灣IC 6.4% 6成
00948B 中信優息投 6.4% 6成
00949 復華日本龍 6.4% 6成
00950B 凱基A級 6.4% 6成
00951 台新日本半 6.4% 6成
00952 凱基台灣AI 6.4% 6成
00953B 群益優選非 6.4% 6成
00954 中信日本半 6.4% 6成
00955 中信日本商 6.4% 6成
00956 中信日經高 6.4% 6成
00957B 兆豐US優 6.4% 6成
00958B 永豐ESG 6.4% 6成
00959B 大華投等美 6.4% 6成
00960 野村全球航 6.4% 6成
00961 FT臺灣永 6.4% 6成
00963 中信全球高 6.4% 6成
00964 中信亞太高 6.4% 6成
00965 元大航太 6.4% 6成
01001T 富邦R1 6.4% 4成
00967B 元大優息美 6.4% 6成
01002T 國泰R1 6.4% 4成
00968B 元大優息投 6.4% 6成
01004T 富邦R2 6.4% 4成
00969B 元大零息超 6.4% 6成
01007T 國泰R2 6.4% 4成
01009T 王道圓滿R 6.4% 4成
01010T 京城樂富R 6.4% 4成
1101 台泥 6.4% 6成
1101B 台泥乙特 6.4% 4成
1102 亞泥 6.4% 6成
1103 嘉泥 6.4% 6成
1104 環泥 6.4% 6成
1108 幸福 6.4% 6成
1109 信大 6.4% 6成
1110 東泥 6.4% 6成
1201 味 全 6.4% 6成
1203 味王 6.4% 6成
1210 大成 6.4% 6成
1215 卜蜂 6.4% 6成
1216 統一 6.4% 6成
1217 愛之味 6.4% 6成
1218 泰山 6.4% 6成
1219 福壽 6.4% 6成
1220 台榮 6.4% 6成
1227 佳格 6.4% 6成
1229 聯華 6.4% 6成
1231 聯華食 6.4% 6成
1232 大統益 6.4% 6成
1233 天仁 6.4% 6成
1234 黑松 6.4% 6成
1235 興泰實 6.4% 6成
1236 宏亞 6.4% 6成
1240 茂生農經 6.4% 6成
1256 鮮活果汁- 6.4% 6成
1259 安心 6.4% 6成
1264 德麥 6.4% 6成
1268 漢來美食 6.4% 6成
1294 漢田生技 6.4% 4成
1301 台塑 6.4% 6成
1303 南亞 6.4% 6成
1304 台聚 6.4% 6成
1305 華夏 6.4% 6成
1307 三芳 6.4% 6成
1308 亞聚 6.4% 6成
1309 台達化 6.4% 6成
1310 台苯 6.4% 6成
1312 國喬 6.4% 6成
1312A 國喬特 6.4% 4成
1313 聯成 6.4% 6成
1314 中石化 6.4% 6成
1315 達新 6.4% 6成
1319 東陽 6.4% 6成
1321 大洋 6.4% 6成
1323 永裕 6.4% 6成
1324 地球 6.4% 6成
1325 恆大 6.4% 6成
1326 台化 6.4% 6成
1336 台翰 6.4% 6成
1337 再生-KY 6.4% 6成
1338 廣華-KY 6.4% 6成
1339 昭輝 6.4% 6成
1340 勝悅-KY 6.4% 6成
1341 富林-KY 6.4% 4成
1342 八貫 6.4% 6成
1402 遠東新 6.4% 6成
1409 新纖 6.4% 6成
1410 南染 6.4% 6成
1413 宏洲 6.4% 6成
1414 東和 6.4% 6成
1416 廣豐 6.4% 6成
1417 嘉裕 6.4% 6成
1418 東華 6.4% 3成
1419 新紡 6.4% 6成
1423 利華 6.4% 6成
1432 大魯閣 6.4% 6成
1434 福懋 6.4% 6成
1436 華友聯 6.4% 6成
1437 勤益控 6.4% 6成
1438 三地開發 6.4% 6成
1439 雋揚 6.4% 6成
1440 南紡 6.4% 6成
1441 大東 6.4% 3成
1442 名軒 6.4% 6成
1443 立益 6.4% 3成
1444 力麗 6.4% 6成
1445 大宇 6.4% 6成
1446 宏和 6.4% 6成
1447 力鵬 6.4% 6成
1449 佳和 6.4% 3成
1451 年興 6.4% 6成
1452 宏益 6.4% 6成
1453 大將 6.4% 6成
1454 台富 6.4% 6成
1455 集盛 6.4% 6成
1456 怡華 6.4% 3成
1457 宜進 6.4% 6成
1459 聯發 6.4% 6成
1460 宏遠 6.4% 6成
1463 強盛 6.4% 6成
1464 得力 6.4% 6成
1465 偉全 6.4% 6成
1466 聚隆 6.4% 6成
1467 南緯 6.4% 6成
1468 昶和 6.4% 6成
1470 大統染 6.4% 6成
1471 首利 6.4% 6成
1473 台南企 6.4% 6成
1474 弘裕 6.4% 6成
1475 業旺 6.4% 3成
1476 儒鴻 6.4% 6成
1477 聚陽 6.4% 6成
1503 士電 6.4% 6成
1504 東元 6.4% 6成
1506 正道 6.4% 6成
1507 永大 6.4% 6成
1513 中興電 6.4% 6成
1514 亞力 6.4% 6成
1515 力山 6.4% 6成
1516 川飛 6.4% 6成
1517 利奇 6.4% 6成
1519 華城 6.4% 6成
1521 大億 6.4% 6成
1522 堤維西 6.4% 6成
1524 耿鼎 6.4% 6成
1525 江申 6.4% 6成
1526 日馳 6.4% 6成
1527 鑽全 6.4% 6成
1528 恩德 6.4% 6成
1529 樂士綠能 6.4% 6成
1530 亞崴 6.4% 6成
1531 高林股 6.4% 6成
1532 勤美 6.4% 6成
1533 車王電 6.4% 6成
1535 中宇 6.4% 6成
1536 和大 6.4% 6成
1537 廣隆 6.4% 6成
1539 巨庭 6.4% 6成
1540 喬福 6.4% 6成
1541 錩泰 6.4% 6成
1558 伸興 6.4% 6成
1560 中國砂輪 6.4% 6成
1563 巧新 6.4% 6成
1565 精華 6.4% 6成
4749 新應材 6.4% 4成
1568 倉佑 6.4% 6成
1569 濱川 6.4% 6成
1570 力肯 6.4% 6成
1580 新麥 6.4% 6成
1582 信錦 6.4% 6成
1583 程泰 6.4% 6成
1586 和勤 6.4% 6成
1587 吉茂 6.4% 6成
1589 永冠-KY 6.4% 6成
1590 亞德客-K 6.4% 6成
1591 駿吉-KY 6.4% 6成
1593 祺驊 6.4% 6成
1595 川寶 6.4% 6成
1597 直得 6.4% 6成
1598 岱宇國際 6.4% 6成
1599 宏佳騰 6.4% 6成
1603 華電 6.4% 6成
1604 聲寶 6.4% 6成
1605 華新 6.4% 6成
1608 華榮 6.4% 6成
1609 大亞 6.4% 6成
1611 中電 6.4% 6成
1612 宏泰 6.4% 6成
1614 三洋電 6.4% 6成
1615 大山 6.4% 6成
1616 億泰 6.4% 6成
1617 榮星 6.4% 6成
1618 合機 6.4% 6成
1626 艾美特-K 6.4% 6成
1701 中化 6.4% 6成
1702 南僑 6.4% 6成
1707 葡萄王 6.4% 6成
1708 東鹼 6.4% 6成
1709 和益 6.4% 6成
1710 東聯 6.4% 6成
1711 永光 6.4% 6成
1712 興農 6.4% 6成
1713 國化 6.4% 6成
1714 和桐 6.4% 6成
1717 長興 6.4% 6成
1718 中纖 6.4% 6成
1720 生達 6.4% 6成
1721 三晃 6.4% 6成
1722 台肥 6.4% 6成
1723 中碳 6.4% 6成
1725 元禎 6.4% 6成
1726 永記 6.4% 6成
1727 中華化 6.4% 6成
1730 花仙子 6.4% 6成
1731 美吾華 6.4% 6成
1732 毛寶 6.4% 6成
1733 五鼎 6.4% 6成
1734 杏輝 6.4% 6成
1735 日勝化 6.4% 6成
1736 喬山 6.4% 6成
1737 臺鹽 6.4% 6成
1742 台蠟 6.4% 6成
1752 南光 6.4% 6成
1760 寶齡 6.4% 6成
1762 中化生 6.4% 6成
1773 勝一 6.4% 6成
1776 展宇 6.4% 6成
1777 生泰 6.4% 6成
1781 合世 6.4% 6成
1783 和康生 6.4% 6成
1784 訊聯 6.4% 6成
1785 光洋科 6.4% 6成
1786 科妍 6.4% 6成
1788 杏昌 6.4% 6成
1789 神隆 6.4% 6成
1795 美時 6.4% 6成
1796 金穎生技 6.4% 6成
1799 易威 6.4% 6成
1802 台玻 6.4% 6成
1805 寶徠 6.4% 6成
1806 冠軍 6.4% 6成
1808 潤隆建設 6.4% 6成
1809 中釉 6.4% 6成
1810 和成 6.4% 6成
1813 寶利徠 6.4% 6成
1815 富喬 6.4% 6成
1817 凱撒衛 6.4% 6成
1903 士紙 6.4% 6成
1904 正隆 6.4% 6成
1905 華紙 6.4% 6成
1906 寶隆 6.4% 6成
1907 永豐餘 6.4% 6成
1909 榮成 6.4% 6成
2002 中鋼 6.4% 6成
2006 東和鋼鐵 6.4% 6成
2007 燁興 6.4% 6成
2008 高興昌 6.4% 3成
2009 第一銅 6.4% 6成
2010 春源 6.4% 6成
2013 中鋼構 6.4% 6成
2014 中鴻 6.4% 6成
2015 豐興 6.4% 6成
2017 官田鋼 6.4% 6成
2020 美亞 6.4% 6成
2022 聚亨 6.4% 6成
2023 燁輝 6.4% 6成
2024 志聯 6.4% 6成
2025 千興 6.4% 3成
2027 大成鋼 6.4% 6成
2028 威致 6.4% 6成
2029 盛餘 6.4% 6成
2030 彰源 6.4% 6成
2031 新光鋼 6.4% 6成
2032 新鋼 6.4% 6成
2033 佳大 6.4% 6成
2034 允強 6.4% 6成
2035 唐榮 6.4% 6成
2038 海光 6.4% 6成
2049 上銀科技 6.4% 6成
2059 川湖 6.4% 6成
2061 風青 6.4% 6成
009804 聯邦台精采 6.4% 6成
2062 橋椿 6.4% 6成
2063 世鎧 6.4% 6成
2064 晉椿 6.4% 6成
2065 世豐 6.4% 6成
2066 世德 6.4% 6成
2069 運錩 6.4% 6成
2070 精湛 6.4% 6成
2073 雄順 6.4% 4成
2101 南港 6.4% 6成
2102 泰豐 6.4% 6成
2103 台橡 6.4% 6成
2104 中橡 6.4% 6成
2105 正新 6.4% 6成
2106 建大 6.4% 6成
2107 厚生 6.4% 6成
2108 南帝 6.4% 6成
2109 華豐 6.4% 6成
2114 鑫永銓 6.4% 6成
2115 六暉-KY 6.4% 6成
2201 裕隆 6.4% 6成
2204 中華汽車 6.4% 6成
2206 三陽工業 6.4% 6成
2207 和泰 6.4% 6成
2208 台船 6.4% 6成
2211 長榮鋼 6.4% 6成
2221 大甲 6.4% 6成
2227 裕隆日產 6.4% 4成
2228 劍麟 6.4% 6成
2230 泰茂 6.4% 4成
2231 為升 6.4% 6成
2233 宇隆 6.4% 6成
2235 謚源 6.4% 6成
2236 百達-KY 6.4% 6成
2239 英利-KY 6.4% 6成
2241 艾姆勒 6.4% 6成
2243 宏旭-KY 6.4% 3成
2247 汎德永業 6.4% 6成
2250 IKKA-KY 6.4% 6成
2254 巨鎧精密 6.4% 6成
2258 鴻華先進- 6.4% 4成
2301 光寶科 6.4% 6成
2302 麗正 6.4% 6成
2303 聯電 6.4% 6成
2305 全友 6.4% 6成
6965 中傑-KY 6.4% 4成
2308 台達電 6.4% 6成
2312 金寶 6.4% 6成
2313 華通 6.4% 6成
2314 台揚 6.4% 6成
2316 楠梓電 6.4% 6成
2317 鴻海精密 6.4% 6成
2323 中環 6.4% 6成
2324 仁寶 6.4% 6成
2327 國巨 6.4% 6成
2328 廣宇 6.4% 6成
2329 華泰 6.4% 6成
2330 台積電 6.4% 6成
2331 精英 6.4% 6成
2337 旺宏 6.4% 6成
2338 光罩 6.4% 6成
2340 台亞 6.4% 6成
2342 茂矽 6.4% 6成
6101 寬魚國際 6.4% 6成
2344 華邦電 6.4% 6成
2345 智邦 6.4% 6成
2347 聯強國際 6.4% 6成
2348 海悅 6.4% 6成
2348A 海悅甲特 6.4% 4成
2349 錸德 6.4% 6成
2351 順德 6.4% 6成
2352 佳世達 6.4% 6成
2353 宏碁 6.4% 6成
2354 鴻準 6.4% 6成
2355 敬鵬 6.4% 6成
2356 英業達 6.4% 6成
2357 華碩 6.4% 6成
2359 所羅門 6.4% 6成
2360 致茂電 6.4% 6成
2362 藍天 6.4% 6成
2363 矽統科 6.4% 6成
2364 倫飛 6.4% 6成
2365 昆盈 6.4% 6成
2367 燿華 6.4% 6成
2368 金像電 6.4% 6成
2369 菱生 6.4% 6成
2371 大同 6.4% 6成
2373 震旦行 6.4% 6成
2374 佳能 6.4% 6成
2375 凱美 6.4% 6成
2376 技嘉 6.4% 6成
2377 微星 6.4% 6成
2379 瑞昱 6.4% 6成
2382 廣達 6.4% 6成
2383 台光電 6.4% 6成
2385 群光 6.4% 6成
2387 精元 6.4% 6成
2388 威盛 6.4% 6成
2390 云辰 6.4% 6成
2392 正崴 6.4% 6成
2393 億光 6.4% 6成
2395 研華 6.4% 6成
2397 友通 6.4% 6成
2399 映泰 6.4% 6成
2401 凌陽科 6.4% 6成
2402 毅嘉 6.4% 6成
2404 漢唐 6.4% 6成
2405 輔信 6.4% 6成
2406 國碩 6.4% 6成
2408 南亞科 6.4% 6成
2409 友達 6.4% 6成
2412 中華電 6.4% 6成
2413 環科 6.4% 6成
2414 精技 6.4% 6成
2415 錩新 6.4% 6成
2417 圓剛科 6.4% 6成
2419 仲琦 6.4% 6成
2420 新巨 6.4% 6成
2421 建準 6.4% 6成
2423 固緯 6.4% 6成
2424 隴華電 6.4% 3成
2425 承啟 6.4% 6成
2426 鼎元 6.4% 6成
2427 三商電 6.4% 6成
2428 興勤 6.4% 6成
2429 銘旺科 6.4% 3成
2430 燦坤 6.4% 6成
2431 聯昌 6.4% 6成
2432 倚天酷碁 6.4% 4成
2433 互盛 6.4% 6成
2434 統懋 6.4% 6成
2436 偉詮電 6.4% 6成
2438 翔耀 6.4% 4成
2439 美律 6.4% 6成
2440 太空梭 6.4% 6成
2441 超豐 6.4% 6成
2442 新美齊 6.4% 6成
2444 兆勁 6.4% 3成
2449 京元電子 6.4% 6成
2450 神腦 6.4% 6成
2451 創見 6.4% 6成
2453 凌群 6.4% 6成
2454 聯發科 6.4% 6成
2455 全新 6.4% 6成
2457 飛宏 6.4% 6成
2458 義隆 6.4% 6成
2459 敦吉 6.4% 6成
2460 建通 6.4% 6成
2461 光群雷 6.4% 6成
2462 良得電 6.4% 6成
2464 盟立 6.4% 6成
2465 麗臺 6.4% 6成
2466 冠西 6.4% 3成
2467 志聖 6.4% 6成
2468 華經 6.4% 6成
2471 資通 6.4% 6成
2472 立隆 6.4% 6成
2474 可成 6.4% 6成
2476 鉅祥 6.4% 6成
2477 美隆 6.4% 6成
2478 大毅 6.4% 6成
2480 敦陽 6.4% 6成
2481 強茂 6.4% 6成
2482 連宇 6.4% 6成
2483 百容 6.4% 6成
2484 希華 6.4% 6成
2485 兆赫 6.4% 6成
2486 一詮 6.4% 6成
2488 漢平 6.4% 6成
2489 瑞軒 6.4% 6成
2491 吉祥全 6.4% 3成
2492 華新科 6.4% 6成
2493 揚博 6.4% 6成
2495 普安 6.4% 6成
2496 卓越 6.4% 6成
2497 怡利電 6.4% 6成
2498 宏達電 6.4% 3成
2501 國建 6.4% 6成
2504 國產 6.4% 6成
2505 國揚 6.4% 6成
2506 太設 6.4% 6成
2509 全坤建 6.4% 6成
2511 太子 6.4% 6成
2514 龍邦 6.4% 6成
2515 中工 6.4% 6成
2516 新建 6.4% 6成
2520 冠德 6.4% 6成
2524 京城 6.4% 6成
2527 宏璟 6.4% 6成
2528 皇普 6.4% 6成
2530 華建 6.4% 6成
2534 宏盛 6.4% 6成
2535 達欣 6.4% 6成
2536 宏普 6.4% 6成
2537 聯上發 6.4% 6成
2538 基泰 6.4% 6成
2539 櫻花建 6.4% 6成
2540 愛山林 6.4% 6成
2542 興富發 6.4% 6成
2543 皇昌 6.4% 6成
2545 皇翔 6.4% 6成
2546 根基 6.4% 6成
2547 日勝生 6.4% 3成
2548 華固 6.4% 6成
2596 綠意 6.4% 6成
2597 潤弘 6.4% 6成
2601 益航 6.4% 6成
2603 長榮 6.4% 6成
2605 新興 6.4% 6成
2606 裕民 6.4% 6成
2607 榮運 6.4% 6成
2608 大榮 6.4% 6成
2609 陽明 6.4% 6成
2610 華航 6.4% 6成
2611 志信 6.4% 6成
2612 中航 6.4% 6成
2613 中櫃 6.4% 6成
2614 東森 6.4% 6成
2615 萬海 6.4% 6成
2616 山隆 6.4% 6成
2617 台航 6.4% 6成
2618 長榮航 6.4% 6成
2630 亞航 6.4% 4成
2633 台灣高鐵 6.4% 6成
2634 漢翔 6.4% 6成
2636 台驊控股 6.4% 6成
2637 慧洋-KY 6.4% 6成
2640 大車隊 6.4% 6成
2641 正德 6.4% 6成
2642 宅配通 6.4% 6成
2643 捷迅 6.4% 6成
2645 長榮航太 6.4% 6成
6720 久昌 6.4% 4成
2646 星宇航空 6.4% 4成
2701 萬企 6.4% 6成
2702 華園 6.4% 3成
2704 國賓 6.4% 6成
2705 六福 6.4% 3成
2706 第一店 6.4% 6成
2707 晶華 6.4% 6成
2712 遠雄來 6.4% 6成
2718 全心投控 6.4% 6成
2722 夏都 6.4% 6成
2723 美食-KY 6.4% 6成
2724 藝舍-KY 6.4% 6成
2726 雅茗-KY 6.4% 6成
2727 王品 6.4% 6成
2729 瓦城 6.4% 6成
2731 雄獅 6.4% 6成
2732 六角 6.4% 6成
2734 易飛網 6.4% 6成
2736 富野 6.4% 6成
2739 寒舍 6.4% 6成
2743 山富 6.4% 6成
2745 五福 6.4% 6成
2748 雲品 6.4% 6成
2751 王座 6.4% 4成
2752 豆府 6.4% 4成
2753 八方雲集 6.4% 6成
2754 亞洲藏壽司 6.4% 6成
2755 揚秦 6.4% 6成
2756 聯發國際 6.4% 4成
2762 世界健身- 6.4% 6成
2801 彰銀 6.4% 6成
2809 京城銀 6.4% 6成
2812 台中銀 6.4% 6成
2816 旺旺保 6.4% 6成
2820 華票 6.4% 6成
2832 台灣產 6.4% 6成
2834 臺企銀 6.4% 6成
2836 高雄銀 6.4% 6成
2836A 高雄銀甲特 6.4% 4成
2838 聯邦銀 6.4% 6成
2838A 聯邦銀甲特 6.4% 4成
2845 遠東銀 6.4% 6成
2849 安泰銀 6.4% 6成
2850 新光產 6.4% 6成
2851 中再保 6.4% 6成
2852 第一保 6.4% 6成
6982 大井泵浦 6.4% 4成
2855 統一證 6.4% 6成
6996 力領科技 6.4% 4成
6997 博弘 6.4% 4成
2867 三商壽 6.4% 6成
2880 華南金 6.4% 6成
2881 富邦金 6.4% 6成
2881A 富邦特 6.4% 4成
2881B 富邦金乙特 6.4% 4成
7704 明遠精密 6.4% 4成
2881C 富邦金丙特 6.4% 4成
2882 國泰金 6.4% 6成
2882A 國泰特 6.4% 4成
2882B 國泰金乙特 6.4% 4成
2883 凱基金 6.4% 6成
2883B 凱基金乙特 6.4% 4成
7714 創泓科技 6.4% 4成
2884 玉山金 6.4% 6成
7715 裕山 6.4% 4成
2885 元大金 6.4% 6成
2886 兆豐金 6.4% 6成
2887 台新金 6.4% 6成
2887E 台新戊特 6.4% 4成
2887Z1 台新己特 6.4% 4成
2888 新光金 6.4% 6成
2888A 新光金甲特 6.4% 4成
2888B 新光金乙特 6.4% 4成
2889 國票金 6.4% 6成
2890 永豐金 6.4% 6成
2892 第一金 6.4% 6成
2897 王道銀行 6.4% 6成
2897B 王道銀乙特 6.4% 4成
2901 欣欣 6.4% 6成
2903 遠百 6.4% 6成
2904 匯僑 6.4% 6成
2905 三商行 6.4% 6成
2906 高林 6.4% 6成
2908 特力 6.4% 6成
2910 統領 6.4% 6成
2912 統一超 6.4% 6成
2913 農林 6.4% 6成
2915 潤泰全 6.4% 6成
2916 滿心 6.4% 6成
2923 鼎固-KY 6.4% 4成
2924 宏太-KY 6.4% 3成
2926 誠品生活 6.4% 6成
