財務資訊
財務資訊
| 年度 | 中文年報 |
|---|---|
| 113年度 | 中國信託證券113年年報 |
| 112年度 | 中國信託證券112年年報 |
| 111年度 | 中國信託證券111年年報 |
| 110年度 | 中國信託證券110年年報 |
| 108年度 | 中國信託證券108年年報 |
| 109年度 | 中國信託證券109年年報 |
歷史資料請參閱:公開資訊觀測站 (股票代號:000616)
| 年度 | 中文年報 |
|---|---|
| 113年度 | 中國信託證券113年年報 |
| 112年度 | 中國信託證券112年年報 |
| 111年度 | 中國信託證券111年年報 |
| 110年度 | 中國信託證券110年年報 |
| 108年度 | 中國信託證券108年年報 |
| 109年度 | 中國信託證券109年年報 |
歷史資料請參閱:公開資訊觀測站 (股票代號:000616)